- Kelajuan: Kapal Kontena Biasanya Lebih Dan Laju Dengan Kekerapan Kapal Yang Banyak Dan Hanya Mengambil Masa 15 Hari Ke Sabah.
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 25MD191E | 31/12/2025 | 14/01/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTANGOR | 25BG034E | 02/01/2026 | 16/01/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT SENARI | 25SR040E | 03/01/2026 | 17/01/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | KOTA JAYA | PJYY2601E | 08/01/2026 | 22/01/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 25MD192E | 15/01/2026 | 29/01/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTANGOR | 25BG035E | 16/01/2026 | 30/01/2026 |
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM069E | 23/12/2025 | 03/01/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM070E | 30/12/2025 | 10/01/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM071E | 06/01/2026 | 17/01/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM072E | 13/01/2026 | 24/01/2026 |
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2518W | 26/11/2025 | 14/12/2025 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 25BG032W | 06/12/2025 | 24/12/2025 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2519W | 12/12/2025 | 30/12/2025 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 25BG033W | 25/12/2025 | 12/01/2026 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2520W | 29/12/2025 | 16/01/2026 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 25BG034W | 08/01/2026 | 26/01/2026 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | KOTA JAYA | PJYY2601W | 13/01/2026 | 31/01/2026 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | MTT BINTANGOR | 25BG035W | 21/01/2026 | 08/03/2026 |
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM066W | 29/11/2025 | 10/11/2025 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM067W | 09/12/2025 | 20/12/2025 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM068W | 19/12/2025 | 30/12/2025 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM069W | 26/12/2025 | 06/01/2026 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM070W | 02/01/2026 | 13/01/2026 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM071W | 09/01/2026 | 20/01/2026 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM072W | 16/01/2026 | 27/01/2026 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | MTT LUMUT | 25LM073W | 23/01/2026 | 03/02/2026 |
Antara Penjawat Awam Yang Menggunakan Perkhidmatan Sarawak Shipping Ke Sabah Sarawak Dan Semenanjung
Hubungi Kami
MOVERPORT LOGISTICS (M) SDN.BHD.Sabah
Alamat Sabah:Tingkat 3,Bangunan Pejabat Pos Besar,Jalan Chong Thein Vun Off Jalan Tun Razak,88670,Kota Kinabalu Sabah
6016 9596 031 AzwanSarawak
Alamat Sarawak:Suite 1C, 1st Floor, Lot, 10502, Jalan Setia Raja, Taman Stutong Indah, 93350 Kuching, Sarawak
6011 3907 6114 ZulaikhaPort Klang
Alamat Klang Port:79, Lebuh Berangan Kawasan 13, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor
6017 2054 152 Nurul IzzatiWarehouse & Yard
Alamat Warehouse & Yard Klang Port:No. 734-741, Jalan Tengku Badar, 42000 Port Klang, Selangor
6011 6090 8898 Aliff